发布时间:2020-01-19 来源:信息技术科 字体: 大 中 小
一、总体情况
2019年我局主动公开信息共计2638条,内容主要为机构概况、政务动态、通知公告、人事信息、规划计划、政策文件、办事服务、解读回应等。其中通过四川省政府信息公开目录公开信息317条,通过局门户网站公开信息1745条,通过凉山人社微博、微信公开信息213条,通过凉山就业公开信息363条。
二、牵头工作落实情况
积极推广四川省公共就业创业服务信息管理系统V2.0版,通过政务一体化平台,公开公共就业服务办事指南,深入推进大众创业万众创新等方面的信息公开。同时,按要求将公共就业创业服务事项清单、办事指南在政务一体化平台、办公区走廊、州政务中心窗口等渠道发布。
加大促进高校毕业生、退役军人、下岗职工、农民工等就业创业政策措施公开力度。通过《凉山日报》、州人社局官方网站、“凉山人社”、“凉山就业”微信公众号、凉山公共招聘网等媒体,及时传递就业创业政策措施。利用“就业援助月”、“春风行动”、“金秋招聘月”等专项活动,发放政策宣传资料,提供现场咨询。及时在州人社局官方网站发布政策通知,发布社保补贴、技能提升补贴、稳岗补贴、求职创业补贴等公示信息。
印发《凉山州创业扶持政策手册》10000册,全面梳理创业补贴、创业培训、创业服务、创业担保贷款等扶持政策,将政府扶持对象、申请条件和程序作详细介绍,并公开了州本级和17县市经办机构联系电话。
制作《凉山州返乡下乡人员创业担保贷款MG动画宣传片》,通过政策问答的形式,深度解读政策。印发创业担保贷款宣传环保袋20000余个,推广“凉山就业”微信公众号,提高政策发布平台的知晓率。
三、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 1 | 1 | 6 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 6 | -2 | 61 | |
| 其他对外管理服务事项 | 49 | -25 | 4225 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 55 | -1 | 0 | |
| 行政强制 | 2 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 4 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 5 | 12.77万元 | ||
四、收到和处理政府信息公开申请情况
| 本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局信息公开工作取得了一定的进展,但仍存在着一些不足和薄弱环节,主要是对政府信息公开工作的认识还有待进一步提高,公开的内容不够广泛,部分信息公布不够及时。
今后,我们将采取以下措施积极改进。
一是加强学习,进一步完善信息公开制度。加强学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高认识,全面、准确把握两个《条例》的精神实质,真正领悟文件精神。
二是加强组织领导,完善公开机制。认真制定2019年我局信息公开工作计划,细化目标责任,严格按照规范要求做好公开工作。
三是创新信息公开渠道,把握多载体、多渠道的传播规律,加大政府网站的开发传播力度,保障网站内容的准确性,创新形式,增强可读性。
七、其他需要报告的事项
无
打印本页 关闭