发布时间:2024-07-26 来源:劳动保障监察科 字体: 大 中 小
按照《凉山州市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管联席会议关于印发〈2024年度部门联合“双随机、一公开”年度抽查计划〉的通知》要求,采取随机抽取的方式,从四川省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管平台中抽取了20户各类用人单位和劳务派遣单位(见附件)作为2024年州本级劳动用工“双随机、一公开”联合执法检查对象。下一步,我局将联合州市场监管局、州税务局依法对被抽取的各类用人单位和劳务派遣单位实施联合执法检查。
特此公告。
附件:2024年州本级劳动用工“双随机、一公开”随机抽取对象名单
凉山州人力资源和社会保障局
2024年7月26日
2024年州本级劳动用工“双随机、一公开”随机抽取对象名单 | |||
名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 注册资本(万元) | 地址 |
中国电信集团有限公司凉山分公司 | 91513400MA62H9HJ08 | 西昌市航天大道电信枢纽楼 | |
西昌天喜生态园餐饮服务有限责任公司 | 91513400MA62HEEE4K | 50 | 西昌市航天大道东延线东河大道路口东侧领地·海月里3幢7层4号 |
凉山州月城人力资源有限责任公司 | 91513400MA62H7T30D | 200 | 西昌市滴水岩12号附1号 |
四川蜀道城乡投资集团有限责任公司川西南分公司 | 91513400MABY9JY48N | 四川省凉山彝族自治州西昌市油碾路63号中所安置新村小区经营性用房22幢2层 | |
凉山州朝扬新农村绿色产业有限责任公司 | 91513400327022498B | 38000 | 西昌市下西街11号3幢2单元3层301号 |
凉山玖翔养老服务有限公司 | 91513400MA66CTN12P | 50000 | 西昌市尤家屯安置小区1幢15楼4室 |
四川省普圆柏信息科技有限公司 | 91513400MA65JGBA13 | 200 | 四川省凉山彝族自治州西昌市袁马路54号附23号金色极地6幢3楼301号 |
西昌腾飞劳务派遣有限责任公司 | 91513400678375885E | 200 | 西昌市城南大道西段47号17幢2单元6层1号 |
凉山州中泽新技术开发有限责任公司 | 91513400709113088B | 3500 | 西昌市长安中路楠华大厦四楼 |
凉山州杰傲人力资源有限公司 | 91513400MA690H4670 | 300 | 四川省凉山彝族自治州西昌市城南大道金华路113号2幢2层(仅用于办公) |
西昌市众谦人力资源有限公司 | 91513401MA66J5Y23E | 400 | 四川省凉山彝族自治州西昌市海河西路106号1楼 |
凉山州慧恩人力资源开发有限公司 | 91513400337793990G | 200 | 四川省凉山彝族自治州西昌市建昌一环路尤家屯安置新村25栋商铺5楼 |
凉山力维健身有限公司 | 91513400MA69KGLW44 | 60 | 四川省凉山彝族自治州西昌市护城路2号2栋1单元3层1号 |
西昌合顺云企业管理有限公司 | 91513401MA7FC6GT41 | 200 | 四川省凉山彝族自治州西昌市周堡中路3号中国西昌数字经济产业园3栋第13层1301号 |
凉山州五彩凉山投资有限公司 | 91513400MA62H5J15Y | 10000 | 西昌市三岔口南路天喜花博园 |
凉山阳光体育产业有限责任公司 | 91513400MA62H89K54 | 100000 | 西昌市老海亭7幢3楼 |
西昌利邦劳务有限公司 | 91513400694802509X | 500 | 西昌市城南大道文汇路 |
凉山州国丰商贸有限责任公司 | 91513400MA62H9FX2E | 200 | 西昌市三岔口西路162号 |
中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段 | 91513401MA62H4H44G | 西昌市迎宾路6号 | |
凉山州众腾劳务有限公司 | 91513400MA669FY26U | 500 | 四川省凉山彝族自治州西昌市周堡中路3号中国西昌数字经济产业园3栋第15层1506号 |
打印本页 关闭