发布时间:2025-03-06 来源:凉山州社保局 字体: 大 中 小
| 根据企业养老退休审批程序,现对拟办退休的人员相关情况予以公示,公示期五个工作日,在公示期内如对相关情况有异议的,请以真实姓名书面反映或电话举报。公示期结束后5个工作日,请到待遇管理科领取相关待遇表。 | |||||
| 州纪委派驻州人力资源和社会保障局纪检组电话:0834-2191712 州社保局审批科电话:0834-2167638 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 拟批准退休时间 | 公示时间 |
| 85 | 权雨双 | 女 | 个体 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 86 | 张春兰 | 女 | 个体 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 87 | 黎华 | 女 | 个体 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 88 | 徐贵文 | 男 | 个体 | 2024.12 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 89 | 邓丽 | 女 | 四川省西昌运输公司 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 90 | 尹学才 | 男 | 个体 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 91 | 黄晓燕 | 女 | 凉山州木里重点国有林保护局 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 92 | 张丽华 | 女 | 个体 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 93 | 娄伟 | 男 | 四川省烟草公司凉山州公司 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 94 | 李成勇 | 男 | 个体 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 95 | 陈云华 | 女 | 民生人寿保险股份有限公司 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 96 | 李贞 | 女 | 凉山佳能达医药贸易有限公司 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 97 | 杨洪 | 男 | 凉山州交安汽车检测有限公司 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 98 | 巫春燕 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 99 | 许大云 | 男 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 100 | 吉史玛玛 | 女 | 个体 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 101 | 赵德洋 | 女 | 个体 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 102 | 欧阳桂英 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 103 | 史晓梅 | 女 | 个体 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 104 | 张静 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 105 | 文晓燕 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 106 | 陈寿琼 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 107 | 王永洪 | 男 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 108 | 严红艳 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 109 | 兰坤州 | 男 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 110 | 熊东英 | 女 | 个体 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 111 | 许成丽 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 112 | 王红宇 | 女 | 四川圣荣建设工程有限公司 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 113 | 张秀英 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 114 | 石蓉 | 女 | 四川合力锌业公司 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 115 | 张德秀 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 116 | 徐梅 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 117 | 张春燕 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 118 | 黄先奎 | 男 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 119 | 刘明霞 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 120 | 郭春娜 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 121 | 杨曲喜 | 女 | 个体 | 2025.03 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 122 | 彭银敏 | 女 | 个体 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 123 | 胥海燕 | 女 | 个体 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 124 | 潘熊春 | 男 | 琼海宾馆 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 一件事01 | 秦建 | 女 | 重钢西昌矿业有限公司 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 一件事02 | 袁春燕 | 女 | 重钢西昌矿业有限公司 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
| 一件事03 | 鲜丽 | 女 | 重钢西昌矿业有限公司 | 2025.02 | 2025.03.06-2025.03.12 |
打印本页 关闭